DENİZİN MEKTUPLARI... BÜNYAMİN DENİZ KIRAÇ


Mutlu bir toplum için Değişim şart.

Şunu iyi bilmek lazım toplumsal değişimine (uyum) gösteremeyenler önce ( küçülür ) sonra (yok) olurlar / ne yazık ki değişime büyük bir engel özellikle toplumsal çağdaşlığı içine sindiremeyen toplumların tamamı, ayrıca bireyse


Değişim gereklimi ( EVET ) bu değişimin acil işlem basamaklarını siz düşünün...

Nereden başlamalı sizce ?.

Şunu iyi bilmek lazım toplumsal değişimine (uyum) gösteremeyenler önce ( küçülür ) sonra (yok) olurlar / ne yazık ki değişime büyük bir engel özellikle toplumsal çağdaşlığı içine sindiremeyen toplumların tamamı, ayrıca bireysel çıkarçılığı huy edinmiş'insan'aklı değişimi kabullenmekte zorlanır.

Değişimden yana olmayan insan toplulukları içinde bulundukları ortamı hiç değişmeyecekmiş gibi görür, değişen koşullara uyum göstermek yerine mevcudu (statükoyu) korumaya çalışır (değişmemesi adına) değişime direnir...

Uzun süredir değişim isteyenler ile istemeyenler arasında büyük bir açık var ne yazık ki 'Değişim istemeyenler' oldukça çok...

Uzun zamandır değişimin olmaması bugün ne durumda olduğumuzun göstergesidir.

İsterseniz değişmemenin size kısaca tarif yapayım siz karar verin.

Değişim olmayınca,

Aynı yüzler, aynı bakışlar, aynı yalanlar, bencil olmaya zorlayan şartlar, giderek kendi kabuğuna çekilip düşünmemeye çalışan ancak içten içe çığlık atan insanlar.. ..

ve çığlıkları duymayan, duysa da önemsemeyen uğultulu kalabalıklar.

Sonuç.../ iyimi ? - kötümü ?. sen söyle

Bence,

Önce biz diyelim kendi arkamızda duralım.

(değişimde önce kendimize pay çıkartalım)

Benden bu kadar DEĞİŞİM ŞART...!

   Saygılarımla

Bünyamin Deniz Kıraç

18 ilden 400 satranç sporcusu Adana’da yarıştı

Minikler 23 Nisan’da gondolla gezdi

Yalana ve şantaja asla boyun eğmeyeceğiz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adana’da görkemli bir şekilde kutlandı

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Öğretmen atama sayılarını bu hafta içerisinde açıklayacağız"

İlber Ortaylı bindiği uçakta rahatsızlandı!

ÇGC’den 23 Nisan kutlaması

ÇGC’den 23 Nisan kutlaması

İsa Kayadan : ‘’ Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ‘’

Adem Boğa: "Millet Olarak Çocuklarımıza Borçluyuz"

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

YAZARLAR