AHMET ÇAKAR


SÜT MAVİSİ

    gözlerinin ışıltısı

    savuşturmuştu şehrin ışıklarını

    korkunç güzeldin

    üstüne bastığın toprak ürkekti

    adımların korkak


           SÜT MAVİSİ

FB_IMG_1528650314633

      sendin geceydi soğuktun incinmiştin

     hava şubattı temmuzdum

     hala temmuzumya sana

     sen muğlaktın korku dolu

     peşinde korkunç canavarlar varmışçasına

     sığınmıştın menfezime

     sessizdi geceydi

     gözlerinin ışıltısı

     savuşturmuştu şehrin ışıklarını

     korkunç güzeldin

     üstüne bastığın toprak ürkekti

     adımların korkak

     çıt çıksa yeryüzü kayıverecekti altımızdan

     süt mavisiydin

     ürperticiydin

     geceydi

     şubattı

     ben hala temmuz

            Ahmet Çakar

Galip Reha Ertekin: "Çivi çakma üzerine, Çivi çeşitleri, 6'lık, 8'lik, 10'luk ve 20'liktir. Yapacağınız işe göre tercih edilirler!!!"

SOKAKLARI DETERJANLA YIKANAN TEK İLÇE YÜREĞİR

Sinema Sanatçısı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Education USA Adana'da uluslararası eğitim

‘Her şeyiyle yaşanabilir Adana’

BARBAROS KAPALI SEMT PAZARI’NA COŞKULU AÇILIŞ

LÖSEV AİLELERİNDEN SAĞLIK BAKANI’NIN İSTİSMAR AÇIKLAMASINA CEVAP

Kocaispir: “Adana’nın Kaybedecek Bir 5 Yılı Daha Yok”

Fazlası var eksiği yok!

SEYHAN'DAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE İFTAR YEMEĞİ

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13
1.Galatasaray 30 26 1 3 48 81
2.Fenerbahçe 30 25 1 4 54 79
3.Trabzonspor 30 15 11 4 11 49
4.Beşiktaş 30 14 12 4 4 46
5.Kasımpaşa 30 12 11 7 -2 43
6.İstanbul Başakşehir 30 12 12 6 3 42
7.Rizespor 30 12 12 6 -11 42
8.Antalyaspor 30 10 9 11 2 41
9.Adana Demirspor 30 9 9 12 7 39
10.Alanyaspor 30 9 9 12 -4 39
11.Sivasspor 30 9 10 11 -7 38
12.Samsunspor 30 10 14 6 -6 36
13.Kayserispor 30 10 11 9 -7 36
14.Ankaragücü 30 7 11 12 -3 33
15.Hatayspor 30 7 11 12 -4 33
16.Konyaspor 30 7 11 12 -11 33
17.Gazişehir Gaziantep 30 8 15 7 -10 31
18.Fatih Karagümrük 30 7 14 9 -4 30
19.Pendikspor 30 7 15 8 -27 29
20.İstanbulspor 30 3 20 7 -33 13

YAZARLAR